A-PENTUEESTA FAKTAA

FAKTAA VANHEMMISTA JA TÄYSSISARUKSISTA

<
Vanhemmat Lonkat Kyynäreet Polvet Selkä Sydän Silmät Hampaat Koko Näyttelyt Harrastus LTE/MH Muuta
Boogie (isä) A/A 0/0 o/o LTV; VA0, 1 kpl ok ok ok 38 cm Medi1
Ava (äiti) A/A 0/0 o/o LTV0, VA0, SPO okDisti,
gen terve CEA,
CNGA1-PRA,
- 2 x P2 ala, + sin M3 ala 36cm ERI Mini1 159/suoritettu Juoksuväli 8 kk
Geenitesti: MyDogDna,
gen terve: vWD,MDR1 ja MH
Pentue
Ashlad
Askebot
Alfhild
Alfader

SÄKÄKORKEUDET

Ikä Ashlad "Nova" Askebot "Sera" Alfhild "Brii"Alfader "Alfa"
4 vk 15,5 cm 15,8 cm 15,8 cm 16,0 cm
5 vk 16,4 cm 17 cm 17,5 cm 18 cm
6 vk 18,3 cm 19,8 cm 19,2 cm 20,3 cm
7 vk 20,0 cm 21,5 cm 21,5 cm 22,0 cm
8 vk 21 cm 22,5 cm 22,6 cm 22,7 cm
9 vk 21,7 cm 23,6 cm 23,5 cm 23,8 cm
10 vk 23,0 cm 26,0 cm 25,0 cm 25,6 cm
11 vk 28,0 cm 27,0 cm 26,5 cm
6 kk

PAINO

Ikä Ashlad "Nova" Askebot "Sera" Alfhild "Brii"Alfader "Alfa"
Syntymäpaino 263 g 244 g 229 g 269 g
1 viikko 450 g (+187g) 420 g (+176g) 421 g (+192g) 459 g (+190g)
2 viikko 672 g (+222g) 621 g (+201g) 650 g (+229g) 689 g (+230g)
3 viikko 824 g (+152g) 850 g (+229g) 862 g (+212g) 936 g (+247g)
4 viikko 1083 g (+259g) 1224 g (+374g) 1152 g (+290g) 1348 g (+412g)
5 viikko 1278 g (+195g) 1563 g (+339g) 1448 g (+296g) 1612 g (+264g)
6 viikko 1486 g (+208g) 2111 g (+548g) 1848g (+400g) 1940g (+328g)
7 viikkoa 1702g (+216g) 2567g (+456g) 2210g (+362g) 2223g (+283g)
8 viikko 1863g (+161g) 2909g (+342g) 2572g (+362g) 2540g (+317g)
9 viikko 2005g (+142g) 3262g (+353g) 2838g (+256g) 2828g (+288g)
10 viikko 2100g (+95g) 3700g (+438g) 3200g (+362g) 3100g (+272g)
11 viikko g (+g) 3800g (+100g) 3570g (+370g) 3600g (+500g)
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita