AVAN LÄHISUKUA
SISARUKSET
s. 27.2.2011
1. "Xia"
2. "Taika"
3. "Heppu"
4. "Siina"
Kuvat omistajien ottamia. Paitsi Hepun kuva © Sipola Juha
s. 23.4.2014
1. "Zeni"
2. "Ice"
3. "Minni"
4. "Isac"
5. Tricolour poika, jolla kitahalkio, joka lopetettiin hetimiten
Minnin kuva © Meri Kuha, Isacin kuva © Tarja Könttä
FAKTAA VANHEMMISTA SEKÄ TÄYSSISARUKSISTA
Vanhemmat | Lonkat | Kyynäreet | Polvet | Selkä | Sydän | Silmät | Hampaat | Koko | Näyttelyt | Harrastus | LTE/MH | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devil (isä) | A/A | 0/0 | o/o | ok | Disti | ok | 39,5 cm | ERI, SA | Kuollut, kasvaisairaus 7,7 v | |||
Jade (äiti) | A/A | 0/0 | o/o | ok | Disti | ok | 37 cm | ERI, VARASERT | Steriloitu, juoksuväli oli 9 kk | |||
Ensinmäinen pentue | ||||||||||||
Xia | A/A | 0/0 | o/o | ok, viral. | ok | ok | 40 cm | EH | Medi3, ALO3 | Steriloitu, juoksuväli oli 9 kk | ||
Taika | A/A | 0/0 | o/o | ok viral. | ok | ok | 37 cm | |||||
Heppu | A/A | 0/0 | o/o | ok viral. | ok | ok | 42 - 42.5 cm | ERI | FI AVA, FI AVA-H | kastroitu | ||
Siina | A/A | 0/0 | o/o | ok, viral. | ok | - 2 x P2 ala | 38,5 cm | ERI | FI AVA, FI AVA-H | Juoksuväli 8 kk | ||
Toinen pentue | ||||||||||||
Zeni | A/A | 0/0 | o/o | LTV0, VA0 | ok | ok | ok | 38 cm | EH | Medi3 | Juoksuväli n. 8 kk | |
Ice | A/A | 0/0 | o/o | ok | ok | 37 cm | Kivesvika, kastroitu | |||||
Minni | A/A | 0/0 | o/o | ok | ok | ok | 32 cm | Pentu murmur, juoksuväli 8 kk | ||||
Isac | A/A | 0/0 | o/o | ok, epäviral. | ok | Disti | ok | 43 - 44 cm | Maxi3 | |||
Ava | A/A | 0/0 | o/o | LTV0, VA0, SP0 | ok | Disti, gen terve CEA, CNGA1-PRA, |
- 2 x P2 ala, - 1 x I ala | 37cm | ERI | Mini2 | 159/suoritettu | Juoksuväli 8 kk Geenitesti: MyDogDna, gen terve vWD:n ja MDR1:n |
SÄKÄKORKEUDET
Ikä | Heppu | Xia | Siina | Taika |
---|---|---|---|---|
5 vk | 17,0 cm | 17,5 cm | 17,0 cm | 16,0 cm |
6 vk | 19,0 cm | 19,5 cm | 18,5 cm | 18,0 cm |
7 vk | 20,5 cm | 21,5 cm | 20,3 cm | 19,0 cm |
3 kk | 29,5 cm | 29,5 cm | 29,5 cm | 27,0 cm |
4 kk | 33,5 cm | 32,7 cm | 33,0 cm | 30,0 cm |
20 vk | 34,5 cm | 36,0 cm | 36,0 cm | 32,5 cm |
5 kk | 35,8 cm | 36,8 cm | ||
5,5 kk | 37,0 cm | 38,0 cm | 37,5 cm | |
6 kk | 37,3 cm | 38,5 cm | 37,5 cm | |
7 kk | 39,0 cm | 39,5 | 37,5 cm | 35,0 |
9 kk | 38,5 cm | |||
12 kk | 41,5 cm | 40,0 cm | 38,5 cm | 37,0 cm |
PAINO
Ikä | Ava | Zeni | Ice | Minni | Isac |
---|---|---|---|---|---|
Syntymäpaino | 234 g | 236 g | 299 g | 174 g | 194 g |
5 pv | 387 g | 387 g | 462 g | 234 g | 312g |
2 viikko | 735 g | 709 g | 844 g | 463 g | 678 g |
3 viikko | 954 g | 907 g | 1106 g | 637 g | 981 g |
4 viikko | 1269 g | 1147 g | 1399g | 807 g | 1381 g |
5 viikko | 1489 g | 1335 g | 1636 g | 957 g | 1855 g |
6 viikko | |||||
7 viikkoa | 2400 g | ||||
8 viikko | 2400 g | 3300 g | |||
10 viikko | 2200 g | 4100 g | |||
12 viikko | 3500 g | 5300 g | |||
16 viikko | 4400 g | ||||
1 v | 6800 g | ||||
PAINO
Ikä | Heppu | Xia | Siina | Taika |
---|---|---|---|---|
Syntymäpaino | 283 g | 245 g | 233 g | 247 g |
5 pv | 524 g | 481 g | 466 g | 374 g |
2 viikko | 714 g | 725 g | 672 g | 575 g |
3 viikko | 1186 g | 1109 g | 1019 g | 735 g |
4 viikko | 1406 g | 1386 g | 1306 g | 827 g |
5 viikko | 1906 g | 1809 g | 1730 g | 1200 g |
6 viikko | 2270 g | 2036 g | 1993 g | 1431 g |
7 viikkoa | 2815 g | 2520 g | 2580 g | 1805 g |
8 viikko | 2900 g | |||
10 viikko | 3600 g | |||
12 viikko | 4500 g | |||
16 viikko | 5400 g | |||
1 vuosi | 10400 g |
Maikille ja omistajille kiitos painoista
Kuvat missä ei kuvajaa merkattu © Hanna Pääkkönen